A Liderança de Seleções Paralímpicas, no uso de suas atribuições estatutárias, informa a lista final de atletas inscritos para participar do ITTF World Para Elite Yvelines 2026
1) Cronograma
1.1) ITTF World Para Elite Yvelines 2026
|
DATA
|
ATIVIDADES
|
LOCAL
|
|
09 e 10/09
|
Chegada no local de competição
|
Paris Charles de Gaulle (CDG)
Paris Orly (ORY)
|
|
10 e 11/09
|
Congresso Técnico
|
National Vélodrome of Saint-Quentin-en-Yvelines
|
|
12 a 14/09
|
Disputa de Simples
|
National Vélodrome of Saint-Quentin-en-Yvelines
|
|
14 a 16/09
|
Disputa de Duplas
|
National Vélodrome of Saint-Quentin-en-Yvelines
|
|
16 e 17/09
|
Retorno
|
Paris Charles de Gaulle (CDG)
Paris Orly (ORY)
|
|
ATLETA
|
CLUBE
|
CLASSE
|
PARTICIPAÇÃO**
|
| BRUNA COSTA ALEXANDRE | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP | Classe 10 (FEM) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES | CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP | Classe 05 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Atletas Sub-23 |
| CÁTIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | SESI - SP | Classe 02 (FEM) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| DANIELLE RAUEN | SESI - SP | Classe 09 (FEM) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS | NEW PONG - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA | Classe 11 (FEM) | Participação Independente com apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| FÁBIO SOUZA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO | Classe 03 (MAS) | Participação Independente |
| GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES | SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC | Classe 10 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Atletas Sub-23 |
| JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE - SP | Classe 08 (MAS) | Participação Independente |
| JOÃO PEDRO MARTINS NARVAIS | TMSA - TÊNIS DE MESA SANTO ANDRÉ - SP | Classe 07 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos CBTM - Atleta Jovem |
| JOÃO PEDRO RIBEIRO POSSAS | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE - SP | Classe 09 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos CBTM - Atleta Jovem |
| JOYCE FERNANDA DE OLIVEIRA QUINZOTE | SESI - SP | Classe 03 (FEM) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| LETHICIA RODRIGUES LACERDA | SESI - SP | Classe 07 (FEM) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| LUCAS CARVALHAL ARABIAN | ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES-SP | Classe 05 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Atletas Sub-23 |
| LUCAS DOS SANTOS CARVALHO | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNICAP - PE | Classe 09 (MAS) | Participação Independente com apoio CBTM | Critério de Investimentos CBTM |
| LUIZ FILIPE GUARNIERI MANARA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL ARTE DA LUTA - SP | Classe 08 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos CBTM Seleção de Duplas |
| MARLIANE AMARAL SANTOS | ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES-SP | Classe 03 (FEM) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| MAYCON ANTÔNIO DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | Classe 05 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Atletas Sub-23 |
| NICOLE FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | CLUBE INCLUSIVO /INSTITUTO AJINOMOTO - SP | Classe 01 (FEM) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Atletas Sub-23 |
| PAULO HENRIQUE GONÇALVES FONSECA | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE - SP | Classe 07 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| SOPHIA PERNISA KELMER | RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ | Classe 08 (FEM) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos Top 20 |
| THAÍS FRAGA SEVERO | ASSOCIAÇÃO PARALÍMPICA DO ESTADO DE GOIÁS | Classe 03 (FEM) | Participação Independente |
| THIAGO SIMÕES GOMES | CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP | Classe 11 (MAS) | Apoio CBTM | Critério de Investimentos CBTM |
|
COMISSÃO TÉCNICA |
FUNÇÃO |
| RAPHAEL STEAU | TREINADOR |
| CLAUDIOMIRO SEGATTO | TREINADOR |
| FELIPE YUGO AKITA MIUA | TREINADOR |
| FELIPE CLAUDIANO ALVES | PREPARADOR FÍSICO |
| ALEXANDRE SILVA | TREINADOR |
| MARIA EDUARDA PORTILHO | ASSESSORIA JURÍDICA |
| AMANDA LIMA | FISIOTERAPEUTA |
| KÁTIA MARIA FERREIRA | STAFF | ACOMPANHANTE |
| DANIEL PETEROSSI RODRIGUES SANTOS | COORDENADOR TÉCNICO |
| GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO | TREINADOR |
| FÁBIO HENRIQUE DE MATOS | TREINADOR |
| ALEXANDRE MEDEIROS GHIZI | TREINADOR |
| PATRICIA CAVALHEIRO | LÍDER DE SELEÇÕES PARALÍMPICAS |
| GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRINI | DIRETOR CBTM |
| SANDRO JOSÉ ABRÃO | SECRETÁRIO GERAL CBTM |
| TAYNA CAMPOS | STAFF | ACOMPANHANTE |