Por CBTM
No último dia do torneio por equipes do XIX Campeonato Sul-americano Infantil e Juvenil disputado na cidade de Chiclayo, no Peru, o Brasil esteve presente em 3 finais e levou dois ouros. Confira os resultados detalhados das partidas dos jovens mesatenistas brasileiros.
INFANTIL FEMININO
Semifinal
BRASIL 3 x 1 COLÔMBIA
Priscila Salvador 1 x 3 Daniela Castilho (7x11, 11x9, 3x11, 8x11)
Caroline Kumahara 3 x 0 Carolina Pena (11x6, 11x5, 11x3)
Bruna Alexandre 3 x 0 Daniela Quintero (11x7, 11x9, 11x9)
Caroline Kumahara 3 x 0 Daniela Castilho (11x9, 11x8, 11x9)
Final
BRASIL 3 x 1 PERU
Caroline Kumahara 3 x 0 Francesca Vargas (11x2, 11x4, 11x8)
Bruna Alexandre 0 x 3 Valentina Lertora (8x11, 8x11, 9x11)
Priscila Salvador 3 x 1 Meyling Guerra (11x8, 11x9, 6x11, 11x9)
Caroline Kumahara 3 x 0 Valentina Lertora (11x9, 13x11, 11x9)
JUVENIL FEMININO
Semifinal
BRASIL 3 x 2 CHILE
Kim Inokuchi 3 x 0 Judity Morales (12x10, 11x8, 11x5)
Katia Kawai 0 x 3 Cristal Meneses (7x11, 11x13, 7x11)
Amanda Marques 1 x 3 Katherine Low (11x8, 6x11, 11x13, 9x11)
Katia Kawai 3 x 1 Judity Morales (11x5, 11x8, 8x11, 11x6)
Kim Inokuchi 3 x 0 Cristal Meneses (11x4, 11x6, 11x9)
Final
BRASIL 3 x 2 PERU
Kim Inokuchi 0 x 3 Angela Mori (7x11, 8x11, 9x11)
Katia Kawai 3 x 0 Nadia Quiñonez (11x9, 15x13, 13x11)
Amanda Marques 0 x 3 Maria Soto (10x12, 8 x 11, 2x11)
Katia Kawai 3 x 1 Angela Mori (11x8, 4x11, 12x10, 11x5)
Kim Inokuchi 3 x 0 Nadia Quiñonez (11x9, 12x10 11x3)
INFANTIL MASCULINO
Semifinal
BRASIL 2 x 3 ARGENTINA
Hugo Calderano 3 x 0 Diego Teplitzky (11x8, 11x8, 11x8)
Victor Ishii 2 x 3 Fermin Tenti (11x9, 4x11, 8x11, 12x10, 2x11)
Hiago Afonso 2 x 3 Nicolas Galvano (8x11, 11x9, 4x11, 11x7 ,10x12)
Hugo Calderano 3 x 2 Fermin Tenti (11x9, 11x8, 12x14, 11x13, 11x6)
Victor Ishii 2 x 3 Diego Teplitzky (8x11, 11x6, 13x15, 11x4, 8x11)
Disputa de 3° lugar
BRASIL 3 x 0 PERU
Hugo Calderano 3 x 1 Diego Rodriguez (11x8, 8x11, 12x10, 11x5)
Victor Ishii 3 x 2 Julio Li (5x11, 5x11, 11x6, 11x5, 11x 7)
Hiago Afonso 3 x 2 Daniel Chang (11x5, 11x8, 9x11,9x11, 12x10)
JUVENIL MASCULINO
Semifinal
BRASIL 3 x 0 PERU
Gustavo Souza 3 x 0 Juan Luperdi (11x8, 11x4, 11x5)
Danilo Toma 3 x 0 Diego Sevillano (11x4,11x5, 11x8)
Eric Jouti 3 x 2 Johan Chavez (4x11, 11x8,12x14, 11x8, 11x8)
Final
BRASIL 1 x 3 CHILE
Gustavo Souza 1 x 3 Felipe Olivares (13x11, 8x11, 7x11, 10x12)
Danilo Toma 3 x 2 Manuel Moya (11x9, 9x11, 7x11, 11x9, 11x7)
Eric Jouti 1 x 3 Matias Contreras (9x11, 9x11, 11x9, 7x11)
Danilo Toma 1 x 3 Felipe Olivares (11x7, 5x11, 12x14, 6x11)