Por CBTM
Um dos mais tradicionais clubes de Tênis de Mesa do país, o Itaim Keiko entra na disputa da Copa Brasil Sul-Sudeste III, em Praia Grande, litoral de São Paulo, como uma das grandes forças da competição, que começa na próxima quinta-feira no Ginásio Magic Paula, no bairro de Vila Antártica.
Com um total de 29 representantes, entre atletas e técnicos, o Itaim tem chances até de lutar pelo Troféu Eficiência, que é dado ao clube que soma o maior número de conquistas. Os destaques são Eric Mancini no Masculino e Jessica Yamada no Feminino, ambos da Seleção Brasileira Adulta.
A história da ADR - Itaim Keiko começou em 1983 quando alguns atletas que treinavam na Sociedade Esportiva Palmeiras receberam a notícia de que não haveria mais atividades de Tênis de Mesa no clube. A solução foi passar a treinar na casa do empresário Chikaraishi, nas dependências de sua fábrica. Antes, houve a tentativa de treinar no Anhanguera Nikkey Club, sem resultados positivos.
Acompanhando as dificuldades, Chikaraishi resolveu fundar um clube para participar dos jogos da Federação Paulista. O nome? Itaim Keiko, devido à enorme colaboração e patrocínio dos irmãos empresários Kyozo e Kaoru Abe, donos da Industria Elétrica Itaim Ltda. e Keiko do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Em 1984 os atletas passaram a treinar em um velho galpão do Sr. Kyozo, que após algum tempo foi trocado por outro local específico para treinamentos. Já instalados no bairro da Saúde e com o comando do técnico Eiji Nakano, o nome Itaim Keiko começou a impor respeito perante os adversários.
Tanto esforço começava a apresentar resultados. Com a chegada de Marcos Yamada para a direção técnica, aumentou consideravelmente o número de atletas no clube. Logo, foi necessário contratar auxiliares para o novo técnico, devido ao grande número de atletas novos, e o clube nunca mais parou de crescer.
GUARU ESD/ADR ITAIM KEIKO - SP
Idvirtual | Nome | Ranking | Rating | Pontos RAK | Pontos RAT | Status | RAK | RAT | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRECAMPOS | ALEXANDRE CAVALHEIRO CAMPOS | ABSOLUTO A (MAS) | RBM | 0 | 1306 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
BRUNOYAMANA | BRUNO HIDEKI YOSHIDA YAMANA | INFANTIL (MAS) | RJM | 90 | 564 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
CARLOSISHIDA | CARLOS KARASSAWA ISHIDA | MIRIM (MAS) | RLM | 0 | 526 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
CRISTIANETOMOIKE | CRISTIANE YUKIE TOMOIKE | INFANTIL (FEM) | RJF | 150 | 353 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
DANIELOKUDA | DANIEL ICHIRO OKUDA | JUVENIL (MAS) | ROM | 0 | 323 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
EDUARDOTOMOIKE | EDUARDO YUJI TOMOIKE | PRE MIRIM (MAS) | RIM | 1020 | 603 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
ELTONTAKANO | ELTON OLIVEIRA TAKANO | MIRIM (MAS) | RMM | 150 | 491 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
ERICKYAMAGUTI | ERICK JOOJI YAMAGUTI | INFANTIL (MAS) | RJM | 150 | 554 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
ERICMANCINI | ERIC DE ARAUJO MANCINI | ABSOLUTO A (MAS) | RAM | 390 | 2317 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
ESTHERNOVALO | ESTHER REGINA NOVALO | ABSOLUTO A (FEM) | RAF | 390 | 1753 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
FABIOOHIRA | (TÉCNICO) FABIO KOITI OHIRA | VETERANO 5 (MAS) | RLM | 0 | 500 | Inscrito | Participa | Participa | |
GABRIELAARAKAKI | GABRIELA HIROMI ARAKAKI | JUVENIL (FEM) | RCF | 90 | 891 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
GUSTAVOHAYASHI | GUSTAVO YUJI HAYASHI | MIRIM (MAS) | RLM | 90 | 513 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
GUSTAVONAKAGOME | GUSTAVO SAWAZAKI NAKAGOME | MIRIM (MAS) | RLM | 410 | 511 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
GUSTAVOUSHISIMA | GUSTAVO MINAMI USHISIMA | INFANTIL (MAS) | ROM | 0 | 332 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
JAMESMELCHIORETTO | JAMES MELCHIORETTO | VETERANO 7 (MAS) | RIM | 0 | 632 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
JESSICAYAMADA | JESSICA LIE YAMADA | ABSOLUTO A (FEM) | RAF | 0 | 2051 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
JOHNNAKAYAMA | JOHN HEIDY NAKAYAMA | JUVENTUDE (MAS) | REM | 0 | 1016 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
LARISSASAITO | LARISSA YUKA MORITA SAITO | INFANTIL (FEM) | RFF | 90 | 553 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
LIAOHIRA | LIA KAORI OHIRA | JUVENIL (FEM) | RBF | 390 | 1121 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
LUANASAITO | LUANA ASSUKA SAITO | PRE MIRIM (FEM) | RJF | 150 | 383 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
LUCASSOUZA6 | LUCAS LEMGRUBER JULIÃO LEITE DE SOUZA | JUVENIL (MAS) | RNM | 0 | 434 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
MICHELEGESUALDI | MICHELE MARIO GESUALDI | VETERANO 5 (MAS) | RCM | 0 | 1209 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
OSVALDOOYAGAWA | OSVALDO OYAGAWA | VETERANO 4 (MAS) | RDM | 150 | 1133 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
PAULOHIRANO | PAULO HIRANO | VETERANO 6 (MAS) | RIM | 0 | 672 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
RENANTANAKA | RENAN MITSUO TANAKA | JUVENTUDE (MAS) | RCM | 0 | 1208 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
TSUYOSHIARAKAKI | TSUYOSHI ARAKAKI | VETERANO 5 (MAS) | RNM | 150 | 428 | Inscrito | Participa | Participa | |
VERAZAMBELLI | VERA LUCIA VIGHY ZAMBELLI | LADY (FEM) | RFF | 0 | 516 | Inscrito | Participa | Não Participa | |
VICTORARAKI | VICTOR ARAKI | ABSOLUTO A (MAS) | RCM | 0 | 1267 | Inscrito | Participa | Não Participa |
Total: 29