Por CBTM
Irmãos Nakashima faturam os dois títulos adultos individuais; Região ABC Sul vence nas disputas entre equipes
Itupeva (SP), 27 de janeiro de 2020.
Com informações da Comissão Organizadora do Intercolonial
Chegou ao fim no domingo (26) a disputa da 70ª edição do Campeonato Intercolonial Brasileiro, em Itupeva (SP). Ao todo, 650 atletas descendentes de japoneses participaram de disputas diversas, do pré-pré-mirim ao veterano 80. Uma verdadeira festa, mostrando o congraçamento dos esportistas, através do tênis de mesa.
Os atletas foram divididos em 14 regiões diferentes, de acordo com o local do país de onde vieram. O ABC Sul (SP) foi o grande vencedor. No masculino, somou 352 pontos, seguido da equipe da Capital (SP), com 325,5. Entre as mulheres, a distância foi bem maior: 300 pontos, contra 205,5 da Região Central de São Paulo.
Nos torneios individuais adultos, porém, os grandes campeões vieram da equipe Norte do Paraná e são irmãos. Alexia Nakashima ficou com o título, seguida de Letícia Nakada e Kátia Kawai, ambas da ABC Sul. No masculino, o vencedor foi Enzo Nakashima, seguido de Fernando Shiguetomi (ABC Sul) e Leonardo Arata (Dutra Norte).
Veja a seguir os resultados dos torneios individuais:
| Pré-Pré-Mirim Feminino | Pré-Pré-Mirim Masculino | |||||
| Girls (under 9 years old) | Boys (under 9 years old) | |||||
| 1º | Gabriela Saito | SU | 1º | Theo Tadima | ABC Sul | |
| 2º | Sara Amaral | CE | 2º | Enzo Umetsu | ABC Sul | |
| 3º | Ana Clara Imai | CP | 3º | Leonardo Kurokawa | MS | |
| 4º | Rafaela Crepaldi | CE | 4º | Mikio Uchida | DN | |
| 5º | 5º | Pedro Takayama | NP | |||
| 6º | 6º | Davi Takayama | NP | |||
| Pré-Mirim Feminino | Pré-Mirim Masculino | |||||
| Girls (10~11 years old) | Boys (10~11 years old) | |||||
| 1º | Maria Tamura | ABC Sul | 1º | Hamilton Yamane | CP | |
| 2º | Julia Hatakeyama | CP | 2º | Davi Fuji | CP | |
| 3º | Lana Ozaki | CP | 3º | Vicenzo Nakashima | ABC Sul | |
| 4º | Melissa Aoyama | CE | 4º | Ren Nozawa | ABC Sul | |
| 5º | Laís Torigoe | NP | 5º | Lucas Yamane | ABC Sul | |
| 6º | Laís Okmato | ABC Sul | 6º | Murilo Tokura | CP | |
| Mirim Feminino | Mirim Masculino | |||||
| Girls (12~13 years old) | Boys (12~13 years old) | |||||
| 1º | Sabrina Miyabara | CP | 1º | Augusto Sasaki | ABC Sul | |
| 2º | Karina Shiray | SU | 2º | Felipe Arado | ABC Sul | |
| 3º | Gabriela Fuji | CP | 3º | Leonardo Iizuka | CP | |
| 4º | Karin Yanagi | CP | 4º | Kim Iwasaki | CP | |
| 5º | Emily Kobayashi | CE | 5º | Lucas Oguchi | DN | |
| 6º | Gabriela Horie | CP | 6º | Gustavo Yazawa | CE | |
| Infantil Feminino | Infantil Masculino | |||||
| Girls (14~15 years old) | Boys (14~15 years old) | |||||
| 1º | Laura Watanabe | ABC Sul | 1º | Henrique Noguti | ABC Sul | |
| 2º | Giulia Takahashi | ABC Sul | 2º | Felipe Ikeda | CP | |
| 3º | Kaori Kanashiro | CP | 3º | Nicholas Yamane | CP | |
| 4º | Fabiana Shintate | ABC Sul | 4º | Luigi Yamane | ABC Sul | |
| 5º | Giovana Shiozaki | SU | 5º | Vitor Taira | NO | |
| 6º | Melissa Arakaki | CP | 6º | Thiago Uieda | ABC Sul | |
| Individual ( Single) | ||||||
| Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | |||||
| Teenagers Girls (16~18 years old) | Teenagers Boys (16~18 years old) | |||||
| 1º | Tamyres Fukase | ABC Sul | 1º | Gustavo Kodama | ABC Sul | |
| 2º | Amy Sekimoto | CE | 2º | Lucas Eto | ABC Sul | |
| 3º | Lais Yuta | CE | 3º | Vinicius Tocura | CP | |
| 4º | Beatriz Kimoto | ABC Sul | 4º | kenzo Carmo | ABC Sul | |
| 5º | Bruna Oyafuzo | DN | 5º | Lennon Uehara | DN | |
| 6º | Fernanda Tanaka | NO | 6º | Pedro Kobayashi | DN | |
| Adulto Feminino | Juventude Masculino | |||||
| Women | Juniors Boys | |||||
| 1º | Alexia Nakashima | NP | 1º | Eduardo Tomoike | CP | |
| 2º | Letícia Nakada | ABC Sul | 2º | Athyla Donon | DN | |
| 3º | Katia Kawai | ABC Sul | 3º | Enzo Nagahama | DN | |
| 4º | Fernanda Kodama | ABC Sul | 4º | Felipe Nagagime | CP | |
| 5º | Larissa Kurotaki | CO | 5º | Andre Matsumura | CO | |
| 6º | Camila Serikawa | DN | 6º | Henrique Iwazaki | CE | |
| Pré-Lady | Adulto Masculino | |||||
| Women (30~39 years old) | Men | |||||
| 1º | Roseli Sasaki | CE | 1º | Enzo Nakashima | NP | |
| 2º | Simone Yamada | NP | 2º | Fernando Shiguetomi | ABC Sul | |
| 3º | Midori Ara | CP | 3º | Leonardo Arata | DN | |
| 4º | Cristiane Seko | ABC Sul | 4º | Thiago Otonari | CO | |
| 5º | Cristina Harada | SU | 5º | Erick Yamaguti | CP | |
| 6º | Monica Mine | CP | 6º | Henrique Shigemoto | Sto Amaro | |
| Lady | Pré-Sênior | |||||
| Women (40~49 years old) | Men (30~39 years old) | |||||
| 1º | Sueli Morita | CE | 1º | Edy Sakurada | DN | |
| 2º | Olga Uehara | DN | 2º | Mauricius Nonaka | ABC Sul | |
| 3º | Miki Hayashi | NO | 3º | Tiago Sakagute | DN | |
| 4º | kimie Sadamatsu | SU | 4º | Marcel Shiomi | CP | |
| 5º | Katya Shiray | SU | 5º | Ricardo Aoyama | NP | |
| 6º | Bianca Horie | CP | 6º | Douglas Matsumura | NP | |
| Individual ( Single) | ||||||
| Super-Lady | Sênior | |||||
| Women (50~59 years old) | Men (40~49 years old) | |||||
| 1º | Emilia Motomura | ABS Sul | 1º | Silney Yuta | DF | |
| 2º | Alice Nakashima | NP | 2º | Kazu Kusuoka | ABC Sul | |
| 3º | Aparecida Uramoto | SU | 3º | Fabio Mizutani | ABC Sul | |
| 4º | Edna Otsuki | NP | 4º | Hugo Suzuki | DF | |
| 5º | Celina Saito | CE | 5º | Tatsuo Fuji | CP | |
| 6º | Marcia Kawai | ABS Sul | 6º | Bruno Tamaciro | MS | |
| Super-Super-Lady | Veterano | |||||
| Women (60~69 years old) | Men (50~59 years old) | |||||
| 1º | Cleusa Taguchi | CP | 1º | Celso Nakashima | NP | |
| 2º | Hilda Endo | NP | 2º | Charley Suzuki | CE | |
| 3º | Yukiko Kitahara | CO | 3º | Italo Nishimori | NP | |
| 4º | Tereza Maeda | Sto Amaro | 4º | Roberto Ishikawa | CE | |
| 5º | Carmen Naito | SU | 5º | Frank Iwashita | SU | |
| 6º | Leiko Moribe | DN | 6º | Mitsuo Matuguma | CP | |
| Hiper-Lady | Super-Veterano | |||||
| Women (70~79 years old) | Men (60~69 years old) | |||||
| 1º | Satiko Mori | CP | 1º | Edson Simabucuro | CO | |
| 2º | Keiko Anraku | CE | 2º | Mario Tominaga | CE | |
| 3º | Tereza Araki | Sto Amaro | 3º | Mauro Ikeda | ABC Sul | |
| 4º | Ignez Moraes | SU | 4º | Valter Yoshihara | ABC Sul | |
| 5º | Ticheko Lopes | CO | 5º | Shuwaiser Ariyoshi | MT | |
| 6º | Taeko Ogaki | Sto Amaro | 6º | Marcelo Onuki | CO | |
| Super-Super-Veterano | ||||||
| Men (70~79 years old) | ||||||
| 1º | Sunao Anraku | CE | ||||
| 2º | Sérgio Kaio | CTBA | ||||
| 3º | Roberto Uehara | CP | ||||
| 4º | Nelson Katayose | CO | ||||
| 5º | Massayoshi Taguchi | CP | ||||
| 6º | Akito Sakurai | CE | ||||
| Mega Lady | Hiper-Veterano | |||||
| Men (80~89 years old) | ||||||
| 1º | Yooko Konno | NP | 1º | Nariaqui Cavaguti | NO | |
| 2º | Marlene Takahashi | CE | 2º | Ko Kumahara | DN | |
| 3º | Mitiko Kano | Sto Amaro | 3º | Tokushi Kamata | ABC Sul | |
| 4º | Maria Yashimoto | Sto Amaro | 4º | Luis Osiro | ABC Sul | |
| 5º | Yoshiko Niwa | CTBA | 5º | Keiiti Suguimati | CTBA | |
| 6º | Maria Saito | CO | 6º | Paulo Hirano | CP | |
| Livre | Livre | |||||
| Feminino | Masculino | |||||
| 1º | Natalia Munhoz | CO | 1º | Diogo Cardoso | ABC Sul | |
| 2º | Brunna Mello | CE | 2º | Antônio Pereira | DF | |
| 3º | Danielli Vieira | CO | 3º | Roberto Zangali | CP | |
| 4º | Maria Laplaza | ABC Sul | 4º | Leonardo Fogaça | CP | |
| 5º | Gabriele Pincerato | CP | 5º | Gabriel Matos | CP | |
| 6º | Riti Chowdhary | ABC Sul | 6º | Diego Barbosa | MT | |
| Especial | Mega Veterano - Masculino | |||||
| Special | ||||||
| 1º | Cazuo Matsumoto | CP | 1º | Mikio Matsumoto | CP | |
| 2º | Henrique Narita | DN | 2º | Massayoshi Sakai | MS | |
| 3º | Carlos Ishida | CP | 3º | Nelson Kuniyoshi | CTBA | |
| 4º | Enzo Nakashima | NP | 4º | Hikaru Saito | RJ | |
| 5º | Fernando Shiguetomi | ABC Sul | 5º | Seiji Oura | CO | |
| 6º | Rodrigo Yonezaki | ABC Sul | 6º | Kenji Shimizu | CO | |
Siga a CBTM nas redes sociais:
FACEBOOK: www.facebook.com/cbtenisdemesa
TWITTER: www.twitter.com/cbtm_tm
INSTAGRAM: @cbtenisdemesa