Miriam Jeske/CBTM
Na tarde desta segunda-feira (13), em live no canal da CBTM no YouTube, foram definidos os grupos da Seletiva Nacional Olímpica de Jovens 2023. A competição acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, entre os dias 26 e 28 de março, e funcionará como classificatória para representar a Seleção Brasileira nos Campeonatos Sul-americanos Sub-13 - em Assunção, no Paraguai - e Sub-15 e Sub-19 - em Rosário, na Argentina. Os três torneios acontecem no mês de maio.
Confira abaixo os grupos de cada categoria na briga pela primeira vaga pro Campeonato Sul-americano:
| GRUPO 1 | |
| VICTÓRIA GEHM STRASSBURGER | SOGIPA PORTO ALEGRE - RS |
| SARAH ALCÂNTARA SPÍNOLA MARTINS | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP |
| MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA LEÃO FERNANDES | CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP |
| KATHERINE FERREIRA | SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC |
| GRUPO 2 | |
| LAURA YUMI WATANABE | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| BEATRIZ MENDONÇA FIORE | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS CARRIJO CHIQUETTO | CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP |
| GABRIELLA FUMI FUJII | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| GRUPO 3 | |
| MELISSA YURI ARAKAKI | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC |
| KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY | ASSOC. REGISTRENSE DE TM-ARTEME-SP |
| LAIRA ONDINA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC |
| GABRIELLA MARIA DINIZ MOURA ZAGO | INSTITUTO MATOSTT/SESISP/LORENA-SP |
| GRUPO 4 | |
| SOFIA HARUMI BEZERRA KANO | CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP |
| MAHAYLA AIMÊ SARDÁ | ASSOCIAÇÃO RIO DO SUL - SC |
| SABRINA MIYABARA | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| YUMI ASSAHI | NIKKEI CURITIBA - PR |
| GRUPO 1 | |
| LUIGI KENDI TOCUDA YAMANE | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| FELIPE HIDEKI DOTI ARADO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| VICTOR PINHATAR | ASSOC.JAUENSE DE T.M./PREFEITURA DE JAÚ-SP |
| GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF |
| GRUPO 2 | |
| HENRIQUE KENJI KIMURA NOGUTI | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| EDUARDO DE OLIVEIRA FRAGOSO | SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC |
| GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO | SANTO ANDRÉ / ADSA - SP |
| TARCISIO THEO SOUSA CASTRO CRUZ FELIX | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC |
| GRUPO 3 | |
| JOON SHIM | ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR |
| NICOLAS SAKAUE NISHIMURA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| CAIO LOPES DA SILVA | SANTO ANDRÉ / ADSA - SP |
| PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF |
| GRUPO 4 | |
| ABIMAEL MENEZES ARAÚJO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| KIM TAKAYASU IWASAKI | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE - SP |
| RAFAEL TAKAHASHI NAGAMINE | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE - SP |
| MATEUS CARNEIRO BOTELHO | SANTO ANDRÉ / ADSA - SP |
| GRUPO 1 | |
| JÚLIA YUMI HATAKEYAMA | CT MORIMOTO - MT |
| TRICIA BARBARA MAZOTI GOULART | CLUBE RIOESTENSE DE TÊNIS DE MESA-SC |
| KAROLINE GOMES OLIVEIRA GRUCHOSKI | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR |
| LAURA HELENA DE SOUZA | SOCIEDADE THALIA CURITIBA - PR |
| GRUPO 2 | |
| ABIGAIL MENEZES ARAÚJO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| MAIARA AGNONE SENA ALVES | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| GABRIELLE PINCERATO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| MARIA ALICE FOKUBARA RODRIGUES | SOCIEDADE THALIA CURITIBA - PR |
| GRUPO 3 | |
| ANI BARBARA MURAKAMI TADIMA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| ISABELA PATERNO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC |
| MARIA BEATRIZ HEREK ALVES | STREET PONG - PR |
| GIULIA MARTINELLI | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP |
| GRUPO 4 | |
| RAIANE HEIDRICH | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC |
| MARIA FERNANDA YUKIE MATSUMURA TAMURA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| MELISSA AIKA AOYAMA | ARTM/ACER - ROLÂNDIA - PR |
| ANA CLARA PETERS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC |
| GRUPO 1 | |
| LUCAS SOCIALE ROMANSKI | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| GUILHERME HENRIQUE DINIZ LIMA | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| PAULO HENRIQUE DECANINI | SANTO ANDRÉ / ADSA - SP |
| bye | |
| GRUPO 2 | |
| DAVI KOJI FUJII | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| VITOR YUDI SEII IWAMOTO | ASSOCIAÇÃO GYNTT DE TENIS DE MESA - GO |
| MURILO TADASHI TOCURA | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| JOÃO GUILHERME BELO MOREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DRIVEPONG - PE |
| GRUPO 3 | |
| FELIPE FAUSTINO DE LARA | NIKKEI CURITIBA - PR |
| GUILHERME ARAÚJO DE MATOS | C.C YPÊ/BACKHAND PING PONG-MS |
| REN CAUAN NOSAWA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF |
| GRUPO 4 | |
| FELIPE YOSHIHIRO DE MELO OKANO | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA-CCP-SP |
| VITOR KENJI MOTIZUKI UIEDA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| GUSTAVO LOPES CRUZ ADACHI | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| GUILHERME DALACORT RODRIGUES | CENTRO DE TENIS DE MESA DE PONTA GROSSA - PR |
| GRUPO 1 | |
| ISABELA PATERNO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC |
| LUIZA VIEIRA FONTANIVE MARIA | CLUBE RIOESTENSE DE TÊNIS DE MESA-SC |
| BIANCA DA SILVA DOS SANTOS | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE TÊNIS DE MESA - AMTM |
| GABRIELA SAYURI SAITO | ACEMV / PREFEITURA DE VOTORANTIM / SEDESP-SP |
| GRUPO 2 | |
| MAIARA AGNONE SENA ALVES | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| ANA CLARA TURINI DE CARVALHO IMAI | SANTO ANDRÉ / ADSA - SP |
| LAURA BEATRIZ CASSARO XAVIER SILVEIRA | ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE GUAIRA-PR |
| CAROLINA SASSO FONSECA | SOGIPA PORTO ALEGRE - RS |
| GRUPO 3 | |
| KAROLINE GOMES OLIVEIRA GRUCHOSKI | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR |
| MARIA ISABELA FINGER DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO RIO DO SUL - SC |
| MARIA FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS | DIOCESANO CONCEITO TM |
| YASMIM KAROLAYNE PEREIRA SOARES RAMALHO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DRIVEPONG - PE |
| GRUPO 4 | |
| EMANUELLY VICTORIA ALVES DOS SANTOS | ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR |
| TAINARA HEIDRICH | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC |
| ALÍCIA DUARTE ANDRADE | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE - SP |
| BIA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF |
| GRUPO 1 | |
| FREDERICO ALCÂNTARA SPÍNOLA MARTINS | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP |
| ARGEMIRO MORY DE FIGUEIREDO CANDIDO | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM |
| VITOR KENZO THIOFILO | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| Bye | |
| GRUPO 2 | |
| FELIPE REICHERT DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC |
| GUSTAVO JOSÉ ALVES DE AVELAR | YARA TOLEDO - PR |
| WILLIAN PAULO GROTT | CLUBE RIOESTENSE DE TÊNIS DE MESA-SC |
| MURILO TASSI BACALINE | YARA CLUBE MARILIA /ACADEMIA NELSON MACHADO-SP |
| GRUPO 3 | |
| JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | ASSOCIAÇÃO GUEDESTT-RO |
| THIAGO RENATO ALMIR HUARACHI CONDORI | ASSOCIAÇÃO GOIANA DE TÊNIS DE MESA-AGTM-GO |
| MARCELO DE SOUZA MARTIN | INST. FAIR PLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO-SP |
| WILLIAM BIAN TOSO ARAUJO | ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP |
| GRUPO 4 | |
| VINICIUS EDUARDO RECH | CLUBE RIOESTENSE DE TÊNIS DE MESA-SC |
| THEO ENRICO MURAKAMI TADIMA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP |
| JOSÉ MIGUEL RUBI | YARA TOLEDO - PR |
| FELIPE GABRIEL LOPES NOBRE | APCEF MANAUS - AM |
Regulamento
A competição distribui duas vagas em cada categoria para o Campeonato Sul-americano. Para definição da primeira vaga, os competidores de cada categoria e gênero são divididos em grupos de até 4 atletas. Todos se enfrentam dentro de seu respectivo grupo e os dois melhores colocados avançam para a fase eliminatória. O campeão e a campeã garantem lugar no Campeonato Sul-americano.
Para a segunda vaga, o processo se repete. Porém, desta vez, o atleta e a atleta campeões da primeira etapa, já garantidos no Campeonato Sul-americano, não fazem parte dessa segunda rodada. Novamente os competidores são divididos em grupos, com os melhores de cada chave se classificando para a fase eliminatória, até à final, quando o vencedor garante a segunda vaga.